Лазерная резка труб
Цены лазерной резки при данном объеме, руб | ||||||
Металл | толщина, мм | до 100 м.п | от 100 до 500 м.п. | от 500 до 1000 м.п. | Спец цена |
врезка |
Конструкционная сталь | ||||||
1 | 138 руб. | 120 руб. | 84 руб. | 62 руб. | 8 | |
1,5 | 145 руб. | 126 руб. | 96 руб. | 72 руб. | 8 | |
2 | 163 руб. | 142 руб. | 108 руб. | 84 руб. | 8 | |
2,5 | 179 руб. | 156 руб. | 144 руб. | 96 руб. | 10 | |
3 | 207 руб. | 180 руб. | 156 руб. | 120 руб. | 10 | |
4 | 235 руб. | 204 руб. | 168 руб. | 132 руб. | 10 | |
5 | 269 руб. | 234 руб. | 192 руб. | 156 руб. | 10 | |
6 | 338 руб. | 294 руб. | 216 руб. | 168 руб. | 10 | |
8 | 469 руб. | 408 руб. | 264 руб. | 204 руб. | 10 |
Цена лазерной резки при данном объёме, руб. | ||||||
Металл | толщина, мм | до 100 м.п | от 100 до 500 м.п. | от 500 до 1000 м.п. | Спец цена | Врезка |
Нержавеющая сталь | 1 | 138 руб. | 120 руб. | 100 руб. | 80 руб. | 8 |
1,5 | 230 руб. | 200 руб. | 140 руб. | 120 руб. | 8 | |
2 | 276 руб. | 240 руб. | 180 руб. | 150 руб. | 8 | |
3 | 368 руб. | 320 руб. | 274 руб. | 210 руб. | 10 | |
4 | 483 руб. | 420 руб. | 330 руб. | 270 руб. | 15 | |
5 | 667 руб. | 580 руб. | 420 руб. | 340 руб. | 15 | |
6 | 690 руб. | 600 руб. | 440 руб. | 360 руб. | 15 |
Лазерная резка листового металла
Цены лазерной резки при данном объеме, руб | ||||||
Металл | толщина, мм | до 100 м.п | от 100 до 500 м.п. | от 500 до 1000 м.п. | Спец цена |
врезка |
Рядовая и конструкционная углеродистая сталь | 0,8 | 35 руб. | 21 руб. | 18 руб. | 16 руб. | 1 |
1 | 35 руб. | 21 руб. | 18 руб. | 16 руб. | 1 | |
1,5 | 36 руб. | 24 руб. | 23 руб. | 20 руб. | 1 | |
2 | 37 руб. | 29 руб. | 25 руб. | 22 руб. | 1 | |
2,5 | 41 руб. | 36 руб. | 32 руб. | 28 руб. | 1 | |
3 | 49 руб. | 41 руб. | 37 руб. | 32 руб. | 1 | |
4 | 56 руб. | 47 руб. | 41 руб. | 36 руб. | 2 | |
5 | 69 руб. | 53 руб. | 49 руб. | 43 руб. | 2 | |
6 | 87 руб. | 62 руб. | 56 руб. | 49 руб. | 2 | |
8 | 122 руб. | 81 руб. | 72 руб. | 63 руб. | 2 | |
10 | 161 руб. | 133 руб. | 100 руб. | 50 руб. | 5 | |
12 | 198 руб. | 153 руб. | 125 руб. | 65 руб. | 5 | |
14 | 244 руб. | 179 руб. | 148 руб. | 75 руб. | 5 | |
16 | 344 руб. | 252 руб. | 229 руб. | 90 руб. | 5 | |
18 | 382 руб. | 280 руб. | 254 руб. | 130 руб. | 10 | |
20 | 421 руб. | 378 руб. | 344 руб. | 155 руб. | 10 | |
22 | 650 руб. | 550 руб. | 450 руб. | 350 руб. | 12 | |
24 | 800 руб. | 650 руб. | 550 руб. | 195 руб. | 12 | |
28 | 1025 руб. | 800 руб. | 650 руб. | 250 руб. | 18 | |
30 | 1475 руб. | 1025 руб. | 800 руб. | 305 руб. | 18 | |
35 | 1800 руб. | 1475 руб. | 1025 руб. | 400 руб. | 20 | |
39 | 2000 руб. | 1800 руб. | 1475 руб. | 575 руб. | 20 |
Цены лазерной резки при данном объеме, руб | ||||||
Металл | толщина, мм | до 100 м.п | от 100 до 500 м.п. | от 500 до 1000 м.п. | Спец цена |
врезка |
Нержавейка | 0,8 | 39 руб. | 30 руб. | 25 руб. | 23 руб. | 1 |
1 | 39 руб. | 30 руб. | 25 руб. | 23 руб. | 1 | |
1,5 | 62 руб. | 43 руб. | 33 руб. | 30 руб. | 1 | |
2 | 79 руб. | 56 руб. | 47 руб. | 43 руб. | 1 | |
3 | 106 руб. | 86 руб. | 59 руб. | 54 руб. | 2 | |
4 | 140 руб. | 106 руб. | 79 руб. | 72 руб. | 2 | |
5 | 199 руб. | 140 руб. | 99 руб. | 90 руб. | 5 | |
6 | 266 руб. | 199 руб. | 149 руб. | 135 руб. | 5 | |
8 | 399 руб. | 299 руб. | 233 руб. | 212 руб. | 7 | |
10 | 499 руб. | 399 руб. | 299 руб. | 130 руб. | 7 | |
12 | 632 руб. | 532 руб. | 465 руб. | 185 руб. | 10 | |
14 | 831 руб. | 731 руб. | 665 руб. | 240 руб. | 10 | |
16 | 1276 руб. | 1063 руб. | 1049 руб. | 325 руб. | 10 | |
18 | 1532 руб. | 1276 руб. | 1255 руб. | 400 руб. | 15 | |
20 | 2206 руб. | 1838 руб. | 1817 руб. | 600 руб. | 15 | |
25 | 2500 руб. | 2206 руб. | 1838 руб. | 800 руб. | 25 | |
30 | 2800 руб. | 2500 руб. | 2206 руб. | 1100 руб. | 25 | |
35 | 3000 руб. | 2800 руб. | 2500 руб. | 1250 руб. | 30 | |
39 | 3300 руб. | 3000 руб. | 2800 руб. | 1400 руб. | 30 |
Цена лазерной резки при данном объёме, руб. | ||||||
Металл | толщина, мм | до 100 м.п | от 100 до 500 м.п. | от 500 до 1000 м.п. | Спец цена | Врезка |
Алюминий и алюминиевые сплавы | 1 | 37 руб. | 31 руб. | 24 руб. | 22 руб. | 1 |
1,5 | 60 руб. | 42 руб. | 33 руб. | 30 руб. | 1 | |
2 | 77 руб. | 54 руб. | 45 руб. | 41 руб. | 1 | |
3 | 102 руб. | 70 руб. | 59 руб. | 54 руб. | 1 | |
4 | 135 руб. | 93 руб. | 77 руб. | 70 руб. | 2 | |
5 | 193 руб. | 135 руб. | 97 руб. | 88 руб. | 2 | |
6 | 258 руб. | 193 руб. | 144 руб. | 131 руб. | 2 | |
8 | 387 руб. | 290 руб. | 226 руб. | 205 руб. | 2 | |
10 | 484 руб. | 387 руб. | 290 руб. | 230 руб. | 5 | |
12 | 501 руб. | 401 руб. | 361 руб. | 328 руб. | 8 | |
14 | 520 руб. | 416 руб. | 374 руб. | 340 руб. | 10 | |
16 | 779 руб. | 520 руб. | 416 руб. | 360 руб. | 10 | |
18 | 900 руб. | 779 руб. | 520 руб. | 413 руб. | 10 | |
20 | 1100 руб. | 900 руб. | 779 руб. | 615 руб. | 15 | |
25 | 1500 руб. | 1100 руб. | 900 руб. | 711 руб. | 15 |
Цена лазерной резки при данном объёме, руб. | ||||||
Металл | толщина, мм | до 100 м.п | от 100 до 500 м.п. | от 500 до 1000 м.п. | Спец цена | Врезка |
Латунь | 1 | 53 руб. | 40 руб. | 34 руб. | 31 руб. | 1 |
1,5 | 76 руб. | 60 руб. | 52 руб. | 47 руб. | 1 | |
2 | 87 руб. | 72 руб. | 63 руб. | 57 руб. | 1 | |
3 | 117 руб. | 87 руб. | 77 руб. | 70 руб. | 2 | |
4 | 143 руб. | 103 руб. | 92 руб. | 84 руб. | 2 | |
5 | 170 руб. | 126 руб. | 108 руб. | 98 руб. | 5 | |
6 | 220 руб. | 170 руб. | 126 руб. | 115 руб. | 5 | |
8 | 320 руб. | 220 руб. | 170 руб. | 155 руб. | 7 | |
10 | 350 руб. | 320 руб. | 220 руб. | 200 руб. | 7 | |
12 | 369 руб. | 350 руб. | 320 руб. | 291 руб. | 7 |
Цена лазерной резки при данном объёме, руб. | ||||||
Металл | толщина, мм | до 100 м.п | от 100 до 500 м.п. | от 500 до 1000 м.п. | Спец цена | Врезка |
Медь | 1 | 73 руб. | 53 руб. | 45 руб. | 41 руб. | 1 |
1,5 | 101 руб. | 78 руб. | 67 руб. | 61 руб. | 1 | |
2 | 124 руб. | 98 руб. | 83 руб. | 75 руб. | 1 | |
3 | 173 руб. | 141 руб. | 129 руб. | 117 руб. | 2 | |
4 | 254 руб. | 217 руб. | 189 руб. | 172 руб. | 2 | |
6 | 326 руб. | 287 руб. | 260 руб. | 236 руб. | 5 | |
8 | 357 руб. | 326 руб. | 273 руб. | 248 руб. | 5 | |
10 | 378 руб. | 357 руб. | 326 руб. | 296 руб. | 7 | |
12 | 396 руб. | 378 руб. | 357 руб. | 325 руб. | 7 | |
14 | 440 руб. | 396 руб. | 378 руб. | 344 руб. | 10 | |
16 | 491 руб. | 440 руб. | 396 руб. | 360 руб. | 10 |
Гибка листового металла
Длина гиба, мм | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
Толщина листа, мм | Цена за гиб листового металла (минимальный заказ от 100 гибов) | ||||||
0,8 - 1 | 9 руб. | 11 руб. | 16 руб. | 29 руб. | 40 руб. | 50 руб. | 76 руб. |
1,2-1,5 | 9 руб. | 11 руб. | 17 руб. | 30 руб. | 40 руб. | 50 руб. | 76 руб. |
2 | 9 руб. | 11 руб. | 17 руб. | 30 руб. | 42 руб. | 51 руб. | 77 руб. |
2,5 | 9 руб. | 11 руб. | 19 руб. | 31 руб. | 44 руб. | 51 руб. | 77 руб. |
3 | 9 руб. | 13 руб. | 20 руб. | 32 руб. | 49 руб. | 56 руб. | 95 руб. |
5 | 14 руб. | 18 руб. | 25 руб. | 44 руб. | 69 руб. | 88 руб. | 139 руб. |
6 | 15 руб. | 21 руб. | 28 руб. | 53 руб. | 81 руб. | 106 руб. | 166 руб. |
8 | 17 руб. | 21 руб. | 33 руб. | 59 руб. | 105 руб. | - | - |
10 | 19 руб. | 23 руб. | 38 руб. | 66 руб. | - | - | - |
12 | 23 руб. | 28 руб. | 45 руб. | - | - | - | - |
Сварочные работы
Вид работ |
Цена |
Аргонная сварка нержавеющих сталей (черных) |
от 20 руб. за см сварного шва |
Аргонная сварка алюминия и сплавов |
от 50 руб. за см сварного шва |
Полуавтоматическая сварка черных металлов |
от 10 руб. за см сварного шва |
Цены на услуги гибки
Диаметр, мм |
Цена, руб. |
20 |
50,0 |
25 |
50,0 |
32 |
50,0 |
30х15х1.5 |
50,0 |
20х20х1.5 |
50,0 |
каркас 20х20 |
50,0 |
Порошковая покраска металла
Название |
Цена |
Корпусные изделия (от 10м²) ![]() |
314 руб./м² |
Мелкие детали (до 0,1м²)
|
53 руб./шт |
Средние изделия с резьбами или высокими требованиями (более 5 шт.) ![]() |
1 143 руб./м² |
Средние изделия (от 0,1м² до 10м²)
|
509 руб./м² |