Наименование | Размеры, мм | Количество | Артикул | ||
L | G | H | |||
L=1250 H=1600 | 1000 |
| 1600 |
| - |
Панель задняя | 1000 |
| 150 | 2 | GP-10015 |
Панель перфорированная | 1000 |
| 150 | 2 | GPP-10040 |
Панель перфорированная | 1000 |
| 400 | 6 | GPP-10040 |
Полка | 1000 | 370 |
| 2 | GS-10037 |
Крышка стеллажа | 1000 |
|
| 1 | GC-100 |
| |||||
L=665 H=1600 | 665 |
| 1600 |
| - |
Панель задняя | 665 |
| 150 | 2 | GP-6615 |
Панель перфорированная | 665 |
| 400 | 2 | GPP-6640 |
Панель перфорированная | 665 |
| 400 | 6 | GPP-6640 |
Полка | 665 | 470 |
| 2 | GS-6647 |
Крышка стеллажа | 665 |
|
| 1 | GC-66 |
| |||||
L=1000 H=1600 | 1000 |
| 1600 |
| - |
Панель задняя | 1000 |
| 150 | 2 | GP-10015 |
Панель перфорированная | 1000 |
| 400 | 2 | GPP-10040 |
Панель перфорированная | 1000 |
| 400 | 6 | GPP-10040 |
Полка | 1000 | 470 |
| 2 | GS-10047 |
| |||||
L=1250 H=1600 | 1250 |
| 1600 |
| - |
Панель задняя | 1250 |
| 150 | 2 | GP-12515 |
Панель перфорированная | 1250 |
| 150 | 2 | GPP-12515 |
Панель перфорированная | 1250 |
| 400 | 6 | GPP-12540 |
Полка | 1250 | 470 |
| 2 | GS-12547 |
Крышка стеллажа | 1250 |
|
| 1 | GC-125 |
| |||||
L=665 H=1800 | 665 |
| 1800 |
| - |
Панель задняя | 665 |
| 100 | 2 | GP-6610 |
Панель перфорированная | 665 |
| 400 | 8 | GPP-6640 |
Полка | 665 | 470 |
| 2 | GS-6647 |
Крышка стеллажа | 665 |
|
| 1 | GC-66 |
| |||||
L=1000 H=1800 | 1000 |
| 1800 |
| - |
Панель задняя | 1000 |
| 100 | 2 | GP-10010 |
Панель перфорированная | 1000 |
| 400 | 8 | GPP-10040 |
Полка | 1000 | 470 |
| 2 | GS-10047 |
Крышка стеллажа | 1000 |
|
| 1 | GC-100 |
| |||||
L=1250 H=1800 | 1250 |
| 1800 |
| - |
Панель задняя | 1250 |
| 100 | 2 | GP-12510 |
Панель перфорированная | 1250 |
| 400 | 8 | GPP-12540 |
Полка | 1250 | 470 |
| 2 | GS-12547 |
Крышка стеллажа | 1250 |
|
| 1 | GC-125 |
Изготовление распределительных щитов
Этапы производства
Почему выбирают завод «Акуб-Контракт»
Мы также изготавливаем