Наименование | L (мм) | G/H (мм) | Количество | Артикул |
Панель задняя | 1000 | 150.0 | 2 | GP-10015 |
Панель перфорированная | 1000 | 150.0 | 2 | GPP-10040 |
Панель перфорированная | 1000 | 400.0 | 6 | GPP-10040 |
Полка | 1000 | 370.0 | 2 | GS-10037 |
Крышка стеллажа | 1000 | 1 | GC-100 | |
Панель задняя | 665 | 150.0 | 2 | GP-6615 |
Панель перфорированная | 665 | 400.0 | 2 | GPP-6640 |
Панель перфорированная | 665 | 400.0 | 6 | GPP-6640 |
Полка | 665 | 470.0 | 2 | GS-6647 |
Крышка стеллажа | 665 | 1 | GC-66 | |
Панель задняя | 1000 | 150.0 | 2 | GP-10015 |
Панель перфорированная | 1000 | 400.0 | 2 | GPP-10040 |
Панель перфорированная | 1000 | 400.0 | 6 | GPP-10040 |
Полка | 1000 | 470.0 | 2 | GS-10047 |
Панель задняя | 1250 | 150.0 | 2 | GP-12515 |
Панель перфорированная | 1250 | 150.0 | 2 | GPP-12515 |
Панель перфорированная | 1250 | 400.0 | 6 | GPP-12540 |
Полка | 1250 | 470.0 | 2 | GS-12547 |
Крышка стеллажа | 1250 | 1 | GC-125 | |
Панель задняя | 665 | 100.0 | 2 | GP-6610 |
Панель перфорированная | 665 | 400.0 | 8 | GPP-6640 |
Полка | 665 | 470.0 | 2 | GS-6647 |
Крышка стеллажа | 665 | 1 | GC-66 | |
Панель задняя | 1000 | 100.0 | 2 | GP-10010 |
Панель перфорированная | 1000 | 400.0 | 8 | GPP-10040 |
Полка | 1000 | 470.0 | 2 | GS-10047 |
Крышка стеллажа | 1000 | 1 | GC-100 | |
Панель задняя | 1250 | 100.0 | 2 | GP-12510 |
Панель перфорированная | 1250 | 400.0 | 8 | GPP-12540 |
Полка | 1250 | 470.0 | 2 | GS-12547 |
Крышка стеллажа | 1250 | 1 | GC-125 |
Этапы производства
Почему выбирают завод «Акуб-Контракт»