Наименование | Размеры, мм | Количество | Артикул | ||
L | G | H | |||
L=1000 H=1600 | 1000 |
| 1600 |
| - |
Панель задняя | 1000 |
| 150 | 4 | GP-10015 |
Панель задняя | 1000 |
| 400 | 6 | GP-10040 |
Полка | 1000 | 470 |
| 1 | GS-10047 |
Крышка стеллажа | 1000 |
|
| 1 | GC-100 |
| |||||
L=1000 H=1800 | 1000 |
| 1600 |
| - |
Панель задняя | 1000 |
| 100 | 2 | GP-10010 |
Панель задняя | 1000 |
| 400 | 8 | GP-10040 |
Полка | 1000 | 470 |
| 1 | GS-10047 |
Крышка стеллажа | 1000 |
|
| 1 | GC-100 |
| |||||
L=1000 H=2250 | 1000 |
| 2250 |
| - |
Панель задняя | 1000 |
| 150 | 2 | GP-10015 |
Панель задняя | 1000 |
| 400 | 10 | GP-10040 |
Полка | 1000 | 470 |
| 1 | GS-10047 |
| |||||
L=1000 H=1600 | 1000 |
| 1600 |
| - |
Панель задняя | 1000 |
| 150 | 4 | GP-10015 |
Панель задняя | 1000 |
| 400 | 6 | GP-10040 |
Полка | 1000 | 370 |
| 1 | GS-10047 |
Крышка стеллажа | 1000 |
|
| 1 | GC-100 |
Изготовление распределительных щитов
Этапы производства
Почему выбирают завод «Акуб-Контракт»
Мы также изготавливаем