Наименование | Размеры, мм | Количество | Артикул | ||
L | G | H | |||
L=665 G=310 | 665 |
|
| - | |
Панель green line | 665 | 310 | GS-6631 | ||
Кронштейн (комплект) | 310 | GK-6631 | |||
| |||||
L=665 G=370 | 665 |
|
| - | |
Панель green line | 665 | 370 | GS-6637 | ||
Кронштейн (комплект) | 370 | GK-66537 | |||
| |||||
L=665 G=410 | 665 |
|
| - | |
Панель green line | 665 | 470 | GS-6647 | ||
Кронштейн (комплект) | 470 | GK-6647 | |||
| |||||
L=1000 G=310 | 665 |
|
| - | |
Панель green line | 1000 | 310 | GS-10031 | ||
Кронштейн (комплект) | 310 | GK-10031 | |||
| |||||
L=1000 G=370 | 1000 |
|
| - | |
Панель green line | 1000 | 370 | GS-10037 | ||
Кронштейн (комплект) | 370 | GK-10037 | |||
| |||||
L=1000 G=470 | 1000 |
|
| - | |
Панель green line | 1000 | 470 | GS-10037 | ||
Кронштейн (комплект) | 470 | GK-10047 | |||
| |||||
L=1250 G=310 | 1250 |
|
| - | |
Панель green line | 1250 | 310 | GS-12531 | ||
Кронштейн (комплект) | 310 | GK-12531 | |||
| |||||
L=1250 G=370 | 1250 |
|
| - | |
Панель green line | 1250 | 370 | GS-12537 | ||
Кронштейн (комплект) | 370 | GK-12537 | |||
| |||||
L=1250 G=470 | 1250 |
|
| - | |
Панель green line | 1250 | 470 | GS-12547 | ||
Кронштейн (комплект) | 470 | GK-12547 |
Изготовление распределительных щитов
Этапы производства
Почему выбирают завод «Акуб-Контракт»
Мы также изготавливаем